Při kombinaci reklamních formátů poskytujeme množstevní slevy, obraťte se s případnými dotazy na reklama@ceskaskola.cz.
| 1 | formát | velikost (px) | pozice | celková kapacita | cena za týden | garantované imprese za týden | poměr (orientační) | odhad CPT při fixní ceně | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ahead | 760 x 100 | all web (homepage + články) | 15000 | 19,000 Kč | 10000 | 1,900 Kč | ||
| 3 | Full banner | 468 x 60 | all web vpravo nahoře (homepage + články) | 15000 | 5,000 Kč | 10000 | 500 Kč | ||
| 4 | Skyscraper | 120 (160) x 600 | all web horní v levém sloupci nabídky (homepage + články) | 15000 | 10,000 Kč | 10000 | 1,000 Kč | ||
| 5 | Skyscraper | 120 (160) x 600 | all web dolní v levém sloupci nabídky (homepage + články) | 15000 | 5,000 Kč | 10000 | 500 Kč | ||
| 6 | Square | 250 x 250 | all web horní v pravém sloupci nabídky (homepage + články) | 15000 | 8,000 Kč | 10000 | 800 Kč | ||
| 7 | Rectangle | 234 x 60 | all web horní v pravém sloupci nabídky (homepage + články) | 15000 | 2,500 Kč | 10000 | 250 Kč | ||
| 8 | Rectangle | 120 x 300 | all web dolní v levém sloupci nabídky (homepage + články) | 15000 | 2,500 Kč | 10000 | 250 Kč | ||
| 9 | Rectangle | 240 x 400 | all web horní v pravém sloupci nabídky (homepage + články) | 15000 | 10,000 Kč | 10000 | 1,000 Kč | ||
| 10 | |||||||||
| 11 | cena | ||||||||
12 | PR článek | bez omezení | na homepage s prioritou do 2 pracovních dnů | 3,000 Kč | v případě priority více než 2 pracovní dny cena dohodou | ||||
| 13 | PR článek | jednorázové zařazení mezi články | 500 Kč | ||||||
| 14 | Full banner | 468 x 60 | home page v perexu PR článku | 1,000 Kč | |||||
| 15 | Rectangle | 480 x 300 | home page v perexu PR článku | 2,000 Kč | |||||
| 16 | |||||||||
| 17 | max. délka animace 15 sekund | ||||||||
| 18 | max. datová velikost jednoho banneru 30 kB | ||||||||
| 19 | ceny jsou uvedeny bez DPH 19% | ||||||||
| 20 | CPT = cost per thousands - cena za tisíc zhlédnutí |

0 komentářů:
Přidat komentář