Dne 29. 11. 2008 se na Fakultě informačních technologií VUT v Brně ustkutečnil 15. ročník Mezinárodní tvůrčí programátorské soutěže Creative Baltie 2008.
Soutěž již tradičně sponzorovaly firmy SGP Systems, Microsoft a FIT VUT Brno. Do finále postoupilo celkem 26 soutěžících s 24 soutěžními projekty. Soutěžící byli rozděleni do 3 věkových kategorií, nejmladšímu soutěžícímu bylo 9, nejstaršímu 19 let. Stejně jako v loňském roce, tak i v letošním vyhrála nejmladší kategorii do 10 let dívka - Tereza Dudková, ČR, kategorii B do 14 let vyhrál Michal Bali, SK a kategorii C nad 15 let vyhrál Ondřej Tomec, ČR. Novinkou bylo zařazení bloku soutěžních prezentací v angličtině. Zajímavé bylo, že v angličtině prezentovali své projekty převážně soutěžící nejmladší kategorie A, tj. do 10 let.
Celá soutěž byla živě vysílána na internetu. Další novinkou bylo divácké hodnocení soutěžních prezentací přes internet přímo v průběhu soutěže, přičemž veřejnost může hodnotit soutěžní projekty i po skončení finále - na stránkách SGP Systems. Výsledky veřejného hodnocení jsou průběžně aktualizovány a jsou neustále k dispozici na stránkách SGP Systems (www.sgp.cz).
Ceny pro vítěze soutěže stály opět za to. Tak jako v minulých letech, vítěz kategorie C získal multimediální notebook a i ostatní soutěžící na prvních 4 místech si odnesli hodnotné ceny.
Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit finále přímo v Brně, ani nemohli sledovat přímý přenos, připravujeme záznam celé soutěže, který bude k dispozici zhruba do dvou týdnů.
Tvůrčí programátorská soutěž Creative Baltie 2008 (ČR + SR) - Výsledky
Pořadí | Jméno | Věk | Spoluautoři | Název programu | Nástroj | KB | Stát |
1. | Tereza Dudková | 10 | Obličeje | B3 | Stáhnout | CZ | |
2. | Tomáš Konečný | 10 | Jan Vlk 10 | minihry | B3 | Stáhnout | CZ |
3. | Peter Ralbovský | 10 | Baltíkové človeče | B3 | Stáhnout | SK | |
4. | Barbora Dudková | 10 | memory | B3 | Stáhnout | CZ | |
5. | Václav Plavec | 10 | Zachraňte příšerky ! | B4 | Stáhnout | CZ | |
6. | Vojtěch Racek | 10 | Miroslav Švarc 10 | soubor her | B3 | Stáhnout | CZ |
7. | Petr Špulák | 10 | Baltík uklizeč | B3 | Stáhnout | CZ | |
8. | Tomáš Petržela | 9 | Zvířecí Bludiště | B3 | Stáhnout | CZ |
Pořadí | Jméno | Věk | Spoluautoři | Název programu | Nástroj | KB | Stát |
1. | Michal Bali | 13 | Kockomor | B3 | Stáhnout | SK | |
2. | Tomáš Pavlín | 14 | PowerWorld | B4 | Stáhnout | CZ | |
3. | Jan Žárský | 12 | CityBuilder | B4 | Stáhnout | CZ | |
4. | Michal Kotoun | 14 | AZ kvíz | B4 | Stáhnout | CZ | |
5. | Jan Knížek | 13 | warriors | B4 | Stáhnout | CZ | |
6. | Jakub Černík | 13 | Odhaduj! | B4 | Stáhnout | CZ | |
7. | Václav Volhejn | 11 | Minihry | B4 | Stáhnout | CZ | |
8. | Jakub Lukeš | 11 | Autoškola | B3 | Stáhnout | CZ | |
9. | Lukáš Rosenkranz | 12 | Chaos | B4 | Stáhnout | CZ | |
10. | Vojtěch Tollar | 11 | Baltík detektivem | B3 | Stáhnout | CZ | |
11. | Kateřina Kynclová | 12 | Baltík jde domů | B4 | Stáhnout | CZ | |
12. | Jan Šafránek | 13 | bludiště | Stáhnout | CZ |
Pořadí | Jméno | Věk | Spoluautoři | Název programu | Nástroj | KB | Stát |
1. | Ondřej Tomec | 19 | CutScreen | B4 | Stáhnout | CZ | |
2. | Jiří Kučera | 16 | Kobah | B4 | Stáhnout | CZ | |
3. | Jan Veselý | 17 | Tetris | B4 | Stáhnout | CZ | |
4. | Pavel Veselý | 19 | Hledání min | B4 | Stáhnout | CZ |
press
0 komentářů:
Okomentovat