Nedávno byla zveřejněna zpráva Horizon Report 2013. Máme ve zvyku o ní každý rok touto dobou naše čtenáře informovat. Jedná se o výstup projektu NMC (New Media Consortium) a EDUCAUSE (mezinárodní asociace vysokých škol) předpovídající, které typy technologií budou v příštích letech mít na školství největší vliv. Nebudu vás tentokrát unavovat detaily vzniku této zprávy, které jsou obsaženy v minulých článcích, a podíváme se na věc trochu jiným úhlem pohledu. Již vloni jsem začal používat přehledné zobrazení všech Spomocníkem od roku 2009 v rámci Horizon Reportů publikovaných progresivních technologických řešení pěkně přehledně v jedné tabulce. Má to tu výhodu, že lze rozeznat i určité trendy ve vývoji této prognózy budoucnosti. Jenže Horizon Report je vydáván již od roku 2004. Proto jsem s potěšením zaznamenal, že jeden ze známých amerických odborníků na vzdělávací technologie - koordinátor technologií obvodu Canyons v Utahu - Darren E. Draper, jenž provozuje blog Drape's Takes, přišel s podobným přehledem, avšak rozšířeným na všechny ročníky [1].
Podívejme se na celý dosavadní desetiletý vývoj projektu Horizon Report jeho očima.
Celkový přehled vydaných Horizon Reportů
Uplatní se za | |||
| 1 rok | 2-3 roky | 4-5 let | |
| 2004 | Výukové objekty | Rychlé prototypování (3D tisk) | Kontextové programování (Rozšířená realita) |
| Škálovatelná vektorová grafika | Víceúčelové interfejsy | Znalostní (sémantický) web | |
| 2005 | Celoživotní vzdělávání | Inteligentní vyhledávání | Sociální sítě |
| Všudypřítomné bezdrátové (mobilní) připojení | Výukovéhry | Kontextové programování (Rozšířená realita) | |
| 2006 | Sociální sítě | Mobilní telefony v kapse | Rozšířená realita a vizualizace |
| Osobní vysílání | Výukovéhry | Kontextové prostředí (Rozšířená realita) | |
| 2007 | Uživateli generovaný obsah | Mobilní telefony | Nové formy vědeckého publikování |
| Sociální sítě | Virtuální světy | Masivní víceuživatelské hry | |
| 2008 | Všudypřítomné uživatelské video | Rychlé mobilní sítě | Kolektivní inteligence |
| Kolaborativní weby | Sdílení dat | Sociální operační systémy | |
| 2009 | Mobilní zařízení | Zjišťování pozice | Sémantické aplikace |
| Cloud computing | Osobní web | Chytré objekty | |
| 2010 | Mobilní konektivita | Elektronické knihy | Snímání dotyku a pohybu |
| Volné výukové materiály | Rozšířená realita | Vizualizace dat | |
| 2011 | Elektronické knihy | Rozšířená realita | Snímání dotyku a pohybu |
| Mobilní zařízení | Výukovéhry | Analýza výuk. výsledků | |
| 2012 | Mobilní aplikace | Výukovéhry | Snímání dotyku a pohybu |
| Tablety | Analýza výuk. výsledků | Internet věcí (Chytré objekty) | |
| 2013 | MOOC | Hry a gamifikace | 3D tisk |
| Tablety | Analýza výuk. výsledků | Nositelné technologie | |
Celý článek na spomocnik.rvp.cz




0 komentářů:
Okomentovat