Na stránkách ÚIV byl zveřejněn seznam číselníků platných pro předávání individuálních dat ze školních matrik.
Použijte přístup na aplikaci Číselniky a seznam číselníků ke stažení ve formátu XLS (94 kB).
| Kód číselníku | Název číselníku | Stav číselníku |
| RAVZ | Vykonaná zkouška | nově |
| RARV | Vzdělávací obory v rozšířené výuce | připravuje se |
| RAZP | Zdravotní postižení | nově |
| RADS | Délka vzdělávacího programu | nově |
| RAFS | Forma vzdělávání | nově |
| RAPO | Pohlaví | nově |
| RAVJ | Příznak výuky cizího jazyka | nově |
| RASD | Způsob plnění školní docházky na ZŠ | nově |
| RATT | Typ třídy/studijní skupiny | připravuje se |
| RAFZ | Financování žáka/studenta | nově |
| RAKV | Kód věty | nově |
| RAPV | Průběh vzdělávání | aktualizováno 21. 10. 2005 |
| RAKZ | Kód změny | připravuje se |
| RAUV | Ukončení vzdělávání na SŠ/VOŠ/kpnzervatoři | nově |
| RAKK | Kategorie dosaženého vzděláví podle KKOV | připravuje se |
| RAKO | Resortní kvalifikátor státního občanství | nově |
| RAZV | Zahájení vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři | nově |
| RAUN | Úspěšnost | nově |
| RADZ | Druh vykonané zkoušky | nově |
| RACJ | vyučovaný cizí jazyk | nově |
| RAJO | Vyučovací jazyk oboru | nově |
| RADV | Druh vzdělávání na SŠ/VOŠ/konzervatoři | nově |
| RAZD | Zahájení povinné školní docházky | připravuje se |
| RAUD | Ukončení školní docházky | aktualizováno 21. 10. 2005 |
| RASS | Stupeň školy | nově |
| RAPZ | Předchozí působiště žáka | aktualizováno 21. 10. 2005 |
| RAST | Číselník Státy | připravuje se |
| RAUJ | Základní územní jednotky | připravuje se |
| RAOR | Číselník NUTS 4 | připravuje se |
| RASO | Resortní číselník oborů vzdělání (AKSO) | připravuje se |
| RAPS | Předchozí působiště žáka/studenta | nově |
| RARO | Číselník ročníků | nově |
dokument



0 komentářů:
Okomentovat