Stanovení výše republikových normativů 2010 vychází z materiálu čj. 27 552/09-26 „Principy rozpisu rozpočtu a rozpis rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2010 v úrovni MŠMT – KÚ“.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje v souladu s ustanovením § 161 odstavce 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na kalendářní rok 2010 tyto republikové normativy:
| NIV celkem Kč/žáka | | ONIV celkem Kč/žáka | z toho ORIENTAČNĚ: | Limit PZ Z./1000ž | |
MP vč. odvodů Kč/žáka | ONIV náhrady Kč/žáka | ONIV přímé Kč/žáka | ||||
3 - 5 let | 39 858 | 39 510 | 348 | 120 | 228 | 138,481 |
6 - 14 let | 46 747 | 45 999 | 748 | 140 | 608 | 127,285 |
15 - 18 let *) | 54 495 | 53 638 | 857 | 165 | 692 | 145,913 |
19 - 21 let | 47 351 | 46 793 | 558 | 145 | 413 | 115,769 |
3 - 18 let v KZÚV | 222 527 | 220 668 | 1 859 | 681 | 1 178 | 705,620 |
*) Republikový normativ pro věkovou kategorii 15 – 18 let je v roce 2010 vztažen i na počet žáků 1. ročníků denní formy nástavbového studia ve středních školách.
0 komentářů:
Okomentovat